tak sing alliance bldg. office / commercial building sold and leased transactions | centaline commercial-凯发国际娱乐备用
transaction date | usage | district | property name | floor | unit | area | transaction price | sale/ft² | source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2025 | office | tsim sha tsui | tak sing alliance bldg. | low | -- | 1,985 ft² approx | sold $13.70m | @6,900 | market news |
25/02/2025 | office | tsim sha tsui | tak sing alliance bldg. | 01/f | wf | 1,985 ft² approx | sold $12.00m | @6,045 | land search |
25/02/2025 | office | tsim sha tsui | tak sing alliance bldg. | 03/f | wf | 1,985 ft² approx | sold $12.00m | @6,045 | land search |
04/01/2025 | office | tsim sha tsui | tak sing alliance bldg. | 09/f | wf | 955 ft² approx | sold $7.00m | @7,330 | land search |
24/10/2024 | office | tsim sha tsui | tak sing alliance bldg. | high | -- | 954 ft² approx | leased $25,758 | @27 | market news |
19/09/2024 | office | tsim sha tsui | tak sing alliance bldg. | mid | -- | 955 ft² approx | leased $24,000 | @25.1 | market news |
16/07/2024 | office | tsim sha tsui | tak sing alliance bldg. | high | -- | 954 ft² approx | leased $24,000 | @25.2 | market news |
16/05/2024 | office | tsim sha tsui | tak sing alliance bldg. | high | -- | 954 ft² approx | leased $25,758 | @27 | market news |
28/02/2024 | office | tsim sha tsui | tak sing alliance bldg. | 07/f | wf | 1,029 ft² approx | sold $6.10m | @5,928 | land search |
07/11/2023 | office | tsim sha tsui | tak sing alliance bldg. | 15/f | wf | 954 ft² approx | sold $6.56m | @6,871 | land search |
20/10/2023 | office | tsim sha tsui | tak sing alliance bldg. | mid | -- | 955 ft² approx | leased $26,000 | @27.2 | market news |
04/09/2023 | office | tsim sha tsui | tak sing alliance bldg. | 13/f | wf | 954 ft² approx | sold $7.20m | @7,547 | land search |
15/08/2023 | office | tsim sha tsui | tak sing alliance bldg. | 14/f | wf | 954 ft² approx | sold $7.16m | @7,508 | land search |
31/10/2022 | office | tsim sha tsui | tak sing alliance bldg. | high | -- | 1,127 ft² approx | leased $32,000 | @28.4 | market news |
04/07/2022 | office | tsim sha tsui | tak sing alliance bldg. | mid | -- | 955 ft² approx | leased $24,000 | @25.1 | market news |
tak sing alliance bldg. low
office | 1,985 ft² approx
sold $13.70m
30/06/2025
| market news
@6,900
tak sing alliance bldg. 01/f wf
office | 1,985 ft² approx
sold $12.00m
25/02/2025
| land search
@6,045
tak sing alliance bldg. 03/f wf
office | 1,985 ft² approx
sold $12.00m
25/02/2025
| land search
@6,045
tak sing alliance bldg. 09/f wf
office | 955 ft² approx
sold $7.00m
04/01/2025
| land search
@7,330
tak sing alliance bldg. high
office | 954 ft² approx
leased $25,758
24/10/2024
| market news
@27
tak sing alliance bldg. mid
office | 955 ft² approx
leased $24,000
19/09/2024
| market news
@25.1
tak sing alliance bldg. high
office | 954 ft² approx
leased $24,000
16/07/2024
| market news
@25.2
tak sing alliance bldg. high
office | 954 ft² approx
leased $25,758
16/05/2024
| market news
@27
tak sing alliance bldg. 07/f wf
office | 1,029 ft² approx
sold $6.10m
28/02/2024
| land search
@5,928
tak sing alliance bldg. 15/f wf
office | 954 ft² approx
sold $6.56m
07/11/2023
| land search
@6,871
tak sing alliance bldg. mid
office | 955 ft² approx
leased $26,000
20/10/2023
| market news
@27.2
tak sing alliance bldg. 13/f wf
office | 954 ft² approx
sold $7.20m
04/09/2023
| land search
@7,547
tak sing alliance bldg. 14/f wf
office | 954 ft² approx
sold $7.16m
15/08/2023
| land search
@7,508
tak sing alliance bldg. high
office | 1,127 ft² approx
leased $32,000
31/10/2022
| market news
@28.4
tak sing alliance bldg. mid
office | 955 ft² approx
leased $24,000
04/07/2022
| market news
@25.1